地域、道路名、IC名の順に選択してください。
地域、道路名、IC名の順に選択してください。
該当するICを特定できないため、正しく検索できませんでした。
下記が考えられます。
・入力エリアに”IC”まで入力されている
・入力された漢字の字形が異なる
NEXCO3社の管理する地方部(首都圏・京阪神圏の大都市部区間は割引の対象外です)の高速道路を、平日の朝夕(6時~9時または17時~20時)に利用した場合に、通行料金のうち最大100㎞相当分が、後日還元されます(月に5回~9回利用で30%分還元、10回以上利用で50%分還元)。
対象車種 | すべての車種 |
---|---|
対象日時 | 平日の朝:6時~9時、夕方:17時~20時 ※平日は、月曜日から金曜日まで。(祝日を除く) |
対象道路 | NEXCO東日本/中日本/西日本が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)及び宮城県道路公社の仙台松島道路 ※圏央道等の大都市近郊区間・新湘南バイパス・京葉道路・第三京浜道路・横浜新道・第二神明道路・南阪奈道路・関門トンネルは対象外となります。 |
割引率 | 1ヶ月の割引対象となる利用回数 5回~9回まで⇒通行料金のうち最大100㎞相当分を約30%分還元 10回以上⇒通行料金のうち最大100㎞相当分を約50%分還元 ・入口料金所または出口料金所を6時~9時の間または17時~20時の間に通過してください。 ・平日朝夕割引は朝・夕の時間帯それぞれ最初の1回に限り適用されます。 ※休日割引・深夜割引・アクアライン割引が適用されるご利用は平日朝夕割引の対象外となります。 |
NEXCO3社の管理する高速道路と一部の一般有料道路を0時~4時の間にETCを使って利用した場合に、通行料金約30%OFFが適用されます。
対象車種 | すべての車種 |
---|---|
対象日時 | 毎日:0時~4時 |
対象道路 | NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する全国の高速道路 及び 宮城県道路公社の仙台松島道路 ※京葉道路・第三京浜道路・横浜新道・横浜横須賀道路・第二神明道路・関門トンネルは対象外となります。 |
割引率 | 30%割引 ・0時~4時までの間にNEXCO東日本/中日本/西日本が管理する高速国道等を走行してください。 ・深夜割引は、ご利用車種、曜日、走行距離及びご利用回数に制限はありません。 ・1回の走行で、深夜割引と休日割引・平日朝夕割引等は重複して適用されません。 ・深夜割引と平日朝夕割引の割引条件を共に満たす走行の場合、深夜割引が適用されます(平日朝夕割引は対象外) ・深夜割引と休日割引の割引条件を共に満たす走行の場合、割引率がより高い割引が適用されます。 |
NEXCOの管理する地方部(東京・大阪近郊は対象外です)の高速道路を、土・日・祝日(終日)にETCを使って利用した場合に、通行料金約30%OFFが適用されます。
対象車種 | 普通車・軽自動車等(二輪車)限定 |
---|---|
対象日時 | 土・日・祝日:終日 |
対象道路 | NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する全国の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)及び 宮城県道路公社の仙台松島道路 ※大都市近郊区間に加え、横浜横須賀道路、京葉道路、第三京浜道路、横浜新道、第二神明道路、沖縄道、南阪奈道路、関門トンネルも対象外となります。 |
割引率 | 30%割引 ・土日祝日にNEXCO3社が管理する高速国道等を走行してください。走行距離に関する条件はございません。 ・軽自動車及び普通車に限り適用されます。 ※軽自動車には二輪車を含みます。 ※中型車・大型車、特大車は割引適用されません。 ※けん引の場合はけん引した状態の車種で判断します。 ・1回の走行で、休日割引と深夜割引・平日朝夕割引等は重複して適用されません。 ・休日割引と平日朝夕割引の割引条件を共に満たす走行の場合、休日割引が適用されます(平日朝夕割引は対象外)。 ・休日割引と深夜割引の割引条件を共に満たす走行の場合、割引率がより高い割引が適用されます。 ・深夜割引は、ご利用車種、曜日、走行距離及びご利用回数に制限はありません。 ・1回の走行で、深夜割引と休日割引・平日朝夕割引等は重複して適用されません。 ・深夜割引と平日朝夕割引の割引条件を共に満たす走行の場合、深夜割引が適用されます(平日朝夕割引は対象外) ・深夜割引と休日割引の割引条件を共に満たす走行の場合、割引率がより高い割引が適用されます。 |
ETCマイレージサービス登録者が対象の道路を利用すると、通行料金(各種割引適用後)の支払額に応じてポイントが付与されます。
対象車種 | 全ての車種 |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 高速国道全線、主な一般有料道路 |
割引率 | ・NEXCO3社では、通行料金10円につき1ポイント貯まります。 ※ポイントは翌月20日付与 ・ポイントは還元額へ交換できます。NEXCO3社では、 1000ポイントで500円分 3000ポイントで2,500円分 5000ポイントで5,000円分 無料走行分に交換できます。 ※ポイントには有効期限(還元額に交換できる期間)があります。 有効期限は、ポイントが付いた年度の翌年度末です。例えば、2021年3月20日に付いたポイントは、2022年3月末まで交換できます。 ※事前に「ETCマイレージサービス」にお申込みの方限定です。 |
横羽線沿線の住宅地域の沿道環境を改善することを目的として、湾岸線または川崎線を利用する大型車・特大車の料金を割り引くことで横羽線を利用した場合と湾岸線を利用した場合の料金に差を設け、横羽線から湾岸線へ交通の転換を図る施策です
対象車種 | 大型車・特大車 |
---|---|
対象日時 | 平成24年1月1日~平成77年9月30日 |
対象道路 | 横羽線「大師~浅田」間を通行せずに湾岸線「川崎浮島ジャンクション~大黒ジャンクション」または川崎線「川崎浮島ジャンクション~大師出入口」をご利用の場合 ※横羽線「大師-浅田」(通行抑制区間)間を通行した場合、本割引の適用はありません。 |
割引率 | 約10%~20%割引 ※大型車の割引後の金額が中型車の料金を下回る場合は、中型車の料金が大型車の割引後の金額まで引き下げられます。 |
外環接続部相当の放射道路の端末部と都心環状線間の利用は、端末部から一番近い都心環状線の出入口までの料金を上限とされます。
端末部と都心環状線の経路上にある出入口のうち割引率に示された対象出入口をご利用の場合も、上記料金を上限として適用されます。
対象車種 | すべての車種 同一のETCカードで、ETC無線通行にて利用 |
---|---|
対象日時 | 平成28年4月1日~平成38年3月31日 |
対象道路 | 下記のとおり |
割引率 | 割引後の料金は次のとおりです 【対象出入口等】 (1)川崎浮島JCT、浮島、空港中央、大井 軽・二輪 620円、普通車 730円、中型車 770円、大型車 1,100円、特大車 1,380円 (2)羽田、空港西、平和島、鈴ヶ森 軽・二輪 520円、普通車 610円、中型車 640円、大型車 900円、特大車 1,120円 (3)東名高速との接続部、用賀、三軒茶屋、渋谷、高樹町 軽・二輪 520円、普通車 610円、中型車 640円、大型車 900円、特大車 1,120円 (4)中央道との接続部、高井戸、永福、幡ヶ谷、新宿、代々木 軽・二輪 540円、普通車 630円、中型車 670円、大型車 940円、特大車 1,170円 (5)美女木JCT、戸田南、高島平、中台 軽・二輪 750円、普通車 890円、中型車 940円、大型車 1,370円、特大車 1,720円 (6)川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋 軽・二輪 790円、普通車 950円、中型車 1,000円、大型車 1,460円、特大車 1,840円 (7)三郷JCT、三郷、八潮、八潮南、加平、小菅、堤通、向島 軽・二輪 740円、普通車 880円、中型車 930円、大型車 1,340円、特大車 1,690円 (8)京葉道路との接続部、一之江、小松川、錦糸町 軽・二輪 510円、普通車 600円、中型車 630円、大型車 880円、特大車 1,090円 (9)高谷JCT、千鳥町、浦安、舞浜、葛西 軽・二輪 720円、普通車 860円、中型車 910円、大型車 1,320円、特大車 1,660円 (10)大師 軽・二輪 560円、普通車 660円、中型車 690円、大型車 980円、特大車 1,220円 【都心環状線 対象出入口等】 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、常盤橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路(D8)との接続部 ※2 ※川口線(川口JCT、新井宿、安行、新郷、加賀、鹿浜橋)を出発地または到着地とした場合、一ツ橋、飯田橋、箱崎、浜町、清洲橋の各出入口のご利用についても割引が適用されます。 ※常盤橋出入口は閉鎖中です。また呉服橋及び江戸橋出入口は廃止されました。 |
横浜都心部及び三ツ沢線・狩場線と都心環状線間の利用で、湾岸線を経由した場合は、普通車950円まで割引されます。
横浜都心部と都心環状線の対象経路上にある出入口のうち下表に示された対象出入口をご利用の場合も、上記料金を上限として適用されます。
対象車種 | すべての車種 同一のETCカードで、ETC無線通行にて利用 |
---|---|
対象日時 | 平成28年4月1日~平成38年3月31日 |
対象道路 | 湾岸線「川崎浮島JCT~大黒JCT」を利用 【横浜都心部対象出入口等】 東神奈川、横浜駅東口、みなとみらい、横浜公園、第三京浜・横浜新道との接続部、三ツ沢、横浜駅西口、横浜横須賀道路・保土ヶ谷バイパスとの接続部、永田、花之木、石川町、新山下、大黒ふ頭、東扇島 【都心環状線対象出入口等】 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、常盤橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋、川崎浮島JCT、浮島、湾岸環八、空港中央、大井南、臨海副都心、芝浦、東京高速道路との接続部 |
割引率 | 割引後の料金は次のとおりです 軽・二輪 790円、普通車 950円、中型車1,000円、大型車 1,460円、特大車 1,840円 ※環境ロードプライシング割引と重複する場合は、環境ロードプライシング割引適用後額に対して、本割引が適用されます。 |
対象路線と都心環状線を利用して対象の出入口を利用する場合にする場合に料金が割引になります。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 令和10年(2028年)3月31日まで |
対象道路 | 楠線、小牧線、東山線、大高線、東海線、万場線、清州線、一宮線の対象出入口 |
割引率 | 割引例 豊明IC→都心環状線出口 ①東別院出口 1,010円 ②西木橋出口 1,110円 ③丸の内出口 1,160円 → 割引後 1,110円 ④東新町出口 1,220円 → 割引後 1,110円 |
対象車種で22時から24時に利用すると10%割引、0時~6時に利用すると20%割引になります。
対象車種 | 中型車、大型車、特大車 ※軽・二輪、普通車はETC夜間割引の対象外です。 |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 名古屋高速 |
割引率 | 22時から24時 10%割引 0時~6時 20%割引 ※割引の適用は入口通過時刻が基準となるため、例えば、23時に入口を通過して翌日1時30分に出口を通過した場合は10%割引となります。 |
NEXCO3社が発行するETCコーポレートカードを使用して名古屋高速を利用する方は、月間の利用金額区分に応じて割引になります。
対象車種 | 全ての車種 |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 名古屋高速 |
割引率 | 月間利用区分 割引率 5,000円以下の部分→0% 5,000円を超え10,000円以下の部分→4% 10,000円を超え20,000円以下の部分→7% 20,000円を超え30,000円以下の部分→12% 30,000円を超えた部分→18% |
「大阪都心部 ⇔ 第二京阪道路(巨椋池IC以南)・第二阪奈道路等・西名阪道・南阪奈道路」を通行する場合に、守口線・東大阪線・松原線のうちどのルートを通行しても最安料金と同一になります。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日まで |
対象道路 | ■第二京阪道路※2 寝屋川南、交野南、枚方学研、京田辺松井、(八幡京田辺JCT)、久御山南、(久御山JCT)、巨椋池、(巨椋池本線)()はETC2.0のみ対象 ■第二阪奈道路・阪神高速 東大阪線 (第二阪奈)壱分、中町、宝来 (阪神高速)中野、水走 ■西名阪道 藤井寺、柏原、香芝、法隆寺、大和まほろばスマート、郡山下ツ道JCT、郡山、天理 ■南阪奈道路 美原東、羽曳野、羽曳野東、太子、葛城、新庄 |
割引率 | 利用の出入口により料金と割引率が異なります。 |
「明石方面⇔神戸都心部」を通行する場合、北神戸線・神戸山手線・新神戸トンネルを利用しても、最短ルート料金(第二神明道路~須磨~阪神高速神戸線生田川の料金)で通行できます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日まで |
対象道路 | ■北神戸線 : 伊川谷JCT(明石西IC、大久保IC、玉津IC) 、永井谷、前開、布施畑JCT、布施畑東 ■神戸線 : 生田川、京橋、柳原 ■神戸山手線 : 神戸長田 ■新神戸トンネル : 国道2号、二宮・神若、新神戸駅名古屋高速 |
割引率 | 利用の出入口により料金と割引率が異なります。 |
1区間かつ距離が4.3km以下で利用の場合、各車種の下限料金を適用します。また往復で1区間の対象区間が異なる場合、一方の区間が1区間とならない場合も割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日まで |
対象道路 | 阪神高速道路で1区間かつ営業距離4.3km以下 |
割引率 | 割引後の額 軽・二輪→280円 普通車→300円 中型車→310円 大型車400円 特大車460円 |
西大阪線の北津守〜安治川(途中の出入口を含む)のみを利用する場合に適用されます。
但し、大型車の通常料金が400円となる区間では、通常料金が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日まで |
対象道路 | 阪神高速道路 西大阪線の北津守〜安治川 |
割引率 | 利用の出入口により料金と割引率が異なります。 また、22時~6時はETC車対象の割引があります。 ※割引の適用は入口通過時刻が基準となります。 |
平日の6時~9時及び17時~20時に池田線の池田木部・川西小花~神田のみを利用する場合に適用になります。(ETC車のみ)
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日まで |
対象道路 | 池田線 池田木部・川西小花~神田 |
割引率 | 利用の出入口により料金と割引率が異なります。 ※割引の適用は入口通過時刻が基準となります。 |
NEXCO3社が発行するETCコーポレートカードを使用して阪神高速を利用する方は、月間の利用金額区分に応じて割引になります。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日までの金額です |
対象道路 | 阪神高速道路 |
割引率 | ■車両単位割引 5,000円以下の部分→0% 5,000円超~10,000円以下の部分→10% 10,000円超~30,000円以下の部分→15% 30,000円を超える部分→20% (阪神高速の定める特定範囲内のみ利用の場合は加算あり) 10,000円超の部分→5% ■契約単位割引 大口の契約者利用額((月間利用額が100万円を超え、かつ自動車1台あたり平均利用額が5千円を超える場合)に対し→10% |
都心部や住宅地への交通流入を抑制するため、特大車・大型車などの対象車両で5号湾岸線の対象区間を利用すると、通行料金が割引きになります。
対象車種 | 特大車・大型車・中型車の一部 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 2032年3月31日までの金額です |
対象道路 | 5号湾岸線六甲アイランド北~天保山の間 2号淀川左岸線北港JTC(淀川左岸舞洲含む)~大開の間 |
割引率 | 原則30%割引 西宮浜出入口以西から大阪市内方面やりんくう方面への連続利用でも10%~15%引き |
土曜日・日曜日・祝日にETCシステムを利用して無線走行された車両に適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 土曜日・日曜日・祝日 |
対象道路 | 本四道路 |
割引率 | ・土曜日・日曜日・祝日にETCシステムを利用して無線走行された全ての車両に適用されます。 ・入口と出口を通過した時刻が平日と休日をまたぐ場合は、休日割引が適用されます。 ・実施時間内に本四道路の入口または出口料金所を通過してください。 ・休日割引と障害者割引とは重複適用されません。(いずれかより安価な料金になる方が適用されます。) ・休日割引は、大口・多頻度割引、ETCマイレージサービス(平日朝夕割引を除く。)または「ハイカ・前払」残高管理サービスと重複適用されます。 |
ETC無線走行で、かつ、平日の朝夕(6時~9時、17時~20時)の時間帯に本四道路の料金所を通過する普通車及び軽自動車等に対して月間の割引対象となる適用回数に応じ、割引相当額(還元額)を設定して無料走行分として事後還元されます。
ただし、平日朝夕割引をご利用になる場合は、ETCマイレージサービスに事前登録が必要です。
対象車種 | 普通車、軽自動車等 |
---|---|
対象日時 | 平日の午前6時~午前9時、午後5時~午後8時 |
対象道路 | 本四道路 ・ETCマイレージサービスに登録された方に限ります。 ・本四道路の入口または出口料金所(本線料金所を含む。以下同じ。)を通過した時刻で適用が判定されます。 ・NEXCO道路(山陽自動車道または高松自動車道)から連続利用の場合には、対象時間が1時間延長され、本四道路の出口料金所を通過した時刻のみで適用が判定されます。ただし、西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)を除きます。 ・西瀬戸尾道ICをご利用の場合は、向島本線料金所の通過時刻で適用される料金が判定されます。 |
割引率 | ・月毎の適用回数が5回~9回と10回以上の2種類です。 ・1ヶ月の適用回数に応じて割引相当額(還元額)が変動します。 ・還元額は10円単位です。 【10回以上】 ETC車料金(平日)が現金車(非ETC車)料金の50%相当額を上回る区間においては、その差額。(上回らない区間については割引はありません。) 【5~9回】 10回以上の額の60%に相当する額。 ※休日割引と平日朝夕割引の両方の割引適用条件に該当する場合は、休日割引が適用されます。 ※本割引の対象走行の通行料金は、通常料金となります。(割引相当額は後日、還元額として適用されます。) |
ETCシステムにより本四道路の通行料金に応じて、ポイントが貯まり、そのポイントを還元額(無料走行分)と交換できます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車 マイレージサービスの申込みが必要) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 本四道路 事前に「ETCマイレージサービス」に申込みの方のみ。 ポイントは、各事業者ごとに貯まります。ただし、東/中/西日本高速道路株式会社間のポイントは合算されます。 ポイントは合算することはできませんが、それぞれのポイントを交換した後の還元額(無料通行分。平日朝夕割引の還元分を含む。)は共通して利用できます。 |
割引率 | 還元額(無料走行分)と交換できるポイントの累計数、還元額、割引率は、次のとおりです。 1,000ポイント(利用額:10,000円):500円分(4.8%) 3,000ポイント(利用額:30,000円):2,500円分(7.7%) 5,000ポイント(利用額:50,000円):5,000円分(9.1%) ・1通行料金10円につき1ポイント貯まります。 |
ETCコーポレートカードを、ETCコーポレートカードに表示された車両にて利用した場合に割引の対象となります。(ETCコーポレートカードは、東/中/西日本高速道路株式会社で貸与しています。)
対象車種 | 全ての車種 (ETCコーポレートカード登録済みのETC無線通信車) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 本四道路 |
割引率 | 車両1台ごとに月間のご利用金額に応じて、以下の割引が適用されます。 1万円を超え5万円までの部分:6.9% 5万円を超える部分:13.8% ※大口・多頻度割引は休日割引と重複適用されます。 ※平日朝夕割引とは重複適用されません。 |
ETC無線走行で、かつ、午前6時~午前9時、午後5時~午後8時の間にご利用された場合、最大10%割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 全日の午前6時~午前9時、午後5時~午後8時 |
対象道路 | 広島高速道路 |
割引率 | ・ETC無線通行により通行してください。 ・高速1、2、3号線では入口または出口の料金所を午前6時~午前9時までの間、または午後5時~午後8時までの間に通過してください。 高速4号線では、沼田料金所を午前6時~午前9時までの間、または午後5時~午後8時までの間に通過してください。 ETC時間帯割引は、ご利用車種や曜日に制限はありません。 |
ETC無線走行で、かつ、広島高速1?3号線と高速4号線を連続利用した場合、最大420円の割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 本四道路 |
割引率 | 割引額最大420円(利用区間と車種により異なります) ・ETC無線通行により、利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 ・乗継後の出口料金所では割引前の料金が表示されますが、請求時には割引後の料金となります。 ・高速1、2、3号線の通過時間は、高速1、2、3号線から高速4号線へ乗継する場合は出口料金所、4号線から高速1、2、3号線へ乗継する場合は入口料金所で判断されます。高速4号線の通過時間は沼田料金所で判断されます。 ・乗継利用する間に、乗継割引対象外の広島高速道路の区間の利用や、他の有料道路の利用があった場合、乗継割引は適用されません。 ・乗継利用する間に、被けん引自動車との連結等により車種が変更となった場合、乗継割引は適用されません。 |
広島高速道路の通行料金のお支払額に応じてポイントが貯まり、そのポイントを還元額(無料通行分)と交換できます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車 マイレージサービスの申込みが必要) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 広島高速道路 ・事前に「ETCマイレージサービス」に申込みの方のみ。 ・ポイントは、各事業者ごとに貯まります。 ・交換後の還元額(無料通行分)は、広島高速道路のほか、他のETCマイレージサービスに参加する事業者が管理する道路で共通して通行料金のお支払いにご利用いただけます。 |
割引率 | 1通行ごとに100円で1ポイント付与されます。 また、1ヶ月ごとの利用合計額に応じて、100円につき下記ポイントがさらに加算されます。 5,000円以下:0ポイント 5,000円を超え10,000円以下:3ポイント 10,000円を超え20,000円以下:6ポイント 20,000円を超え30,000円以下:12ポイント 30,000円超え:19ポイント 100ポイントで100円の還元額(無料通行分)と交換可能です。 |
ETCコーポレートカードを使用して広島高速道路をご利用の場合に、月額ご利用区分に応じて割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETCコーポレートカード登録済みのETC無線通信車) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 広島高速道路 |
割引率 | 車両1台ごとに月間のご利用金額に応じて、下記の割引が適用されます。 5,000円以下の部分:0% 5,000円を超え10,000円以下の部分:4% 10,000円を超え20,000円以下の部分:7% 20,000円を超え30,000円以下の部分:12% 30,000円超えの部分:18% ETCコーポレートカードを、ETCコーポレートカードに表示された車両にてご利用の場合に割引の対象となります。(ETCコーポレートカードは、東/中/西日本高速道路株式会社で発行しています。) |
ETC無線走行で、かつ、日祝日に利用した場合に割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 日祝日の全日 |
対象道路 | 福岡高速道路 |
割引率 | ETC無線走行で、かつ、日祝日にご利用された場合に割引が適用されます。 【割引後の料金】 普通車:560円 大型車:1,130円 |
ETC無線走行で、かつ、土曜の午前7時~午後10時の間にご利用された場合に割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 土曜の午前7時~午後10時 |
対象道路 | 福岡高速道路 |
割引率 | ETC無線走行で、かつ、土曜の午前7時~午後10時の間にご利用された場合に割引が適用されます。 【割引後の料金】 普通車:590円 大型車:1,190円 |
ETC無線走行で、かつ、平日・土曜の午後10時~翌午前7時の間にご利用された場合に割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 平日・土曜の午後10時~翌午前7時 |
対象道路 | 福岡高速道路 |
割引率 | ETC無線走行で、かつ、平日・土曜の午後10時~翌午前7時の間にご利用された場合に割引が適用されます。 【割引後の料金】 普通車:560円 大型車:1,130円 |
ETC無線走行で、かつ、特定区間をご利用された場合に割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETC車) |
---|---|
対象日時 | 全日 ※夜間早朝割引・土曜割引・日祝日割引を併せて重複割引が適用されます。 |
対象道路 | 福岡高速道路 貝塚から松島・多の津・粕屋・福岡IC間が割引の対象になります。 |
割引率 | 【割引後の料金】 平日通常料金の場合(他の割引が重複しない場合) 普通車:500円 大型車:1,000円 |
福岡高速と北九州高速の通行料金のお支払額に応じてポイントが貯まり、そのポイントを還元額(無料通行分)と交換できます
対象車種 | 全ての車種 (ETC車 マイレージサービスの申込みが必要) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 福岡高速道路、北九州高速道路 ・事前に「ETCマイレージサービス」に申込みの方のみ。 ・ポイントは、各事業者ごとに貯まります。 ・交換後の還元額(無料通行分)は、福岡高速道路のほか、他のETCマイレージサービスに参加する事業者が管理する道路で共通して通行料金のお支払いにご利用いただけます。 |
割引率 | 【基本ポイント】 1通行ごとに100円で1ポイント付与されます。 【加算ポイント】 月間の利用合計額に応じて、100円につき下記ポイントが加算されます。 5,000円以下の部分:0ポイント 5,000円を超え10,000円以下の部分:3ポイント 10,000円を超え20,000円以下の部分:6ポイント 20,000円を超え30,000円以下の部分:12ポイント 30,000円を超える部分:19ポイント ・100ポイントで100円の還元額(無料通行分)と交換可能です。 ・割引が重複する場合には、福岡高速ETC特定区間割引、福岡高速ETC日祝日割引、福岡高速ETC土曜割引、福岡高速ETC夜間早朝割引、福岡高速ETCマイレージサービスの順に適用されます。 |
ETCコーポレートカードを使用して福岡高速・北九州高速をご利用の場合に、月額ご利用区分に応じて割引が適用されます。
対象車種 | 全ての車種 (ETCコーポレートカード登録済みのETC無線通信車) |
---|---|
対象日時 | 全日 |
対象道路 | 福岡高速道路、北九州高速道路 |
割引率 | 車両1台ごとに月間のご利用金額に応じて、下記の割引が適用されます。 5,000円以下の部分:0% 5,000円を超え10,000円以下の部分:3% 10,000円を超え20,000円以下の部分:6% 20,000円を超え30,000円以下の部分:12% 30,000円を超える部分:18% ※他の割引が適用された場合、割引適用後の利用額で計算されます。(ETCマイレージサービスとの重複はできません。) |
会員登録すると渋滞考慮時間も分かるようになります!
Cookie(クッキー)の取り扱いについて
このウェブサイト「ATIS交通情報サイト」は、ユーザビリティの向上、サービスの機能改善、バナー広告管理、アクセス状況の把握等のためクッキーを使用しています。
ATIS交通情報サイトのクッキー使用については、クッキーポリシーをご参照ください。
このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでクッキーの使用に同意されたものとします。
同意いただけない場合は、ブラウザのクッキーの設定を無効化してください。