高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
秋田
※右にスクロールしてご覧ください。
| 観光地名 | 路線名 | 渋滞の先頭地点名 | 方向 | 混雑する 時間帯 | 最大 渋滞長 | ピーク時 所要時間 | 該当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男鹿日本海花火大会 | (国)101 | 男鹿市船川港比詰羽立入口交差点 | 上り(秋田市方面から) | 16:00~19:00 | 2.4km | 16分 | 8月14日(金) |
| 男鹿日本海花火大会 | 臨港道路幹線 | 男鹿市船川港比詰交差点 | 上り(秋田市方面) | 21:00~24:00 | 2.4km | 50分 | 8月14日(金) |
| 大曲全国花火競技大会 | (国)13 | 仙北郡三郷町六郷白山交差点 | 上り(横手市方面) | 21:30~翌00:30 | 1.8km | ―分 | 8月29日(土) |
| 大曲全国花火競技大会 | (国)13 | 大仙市神宮寺福島家下 | 下り(秋田市方面) | 21:30~翌00:30 | 1.7km | ―分 | 8月29日(土) |
| 大曲全国花火競技大会 | (国)105 | 大仙市大曲西根 | 下り(大仙市方面) | 12:00~18:00 | 2.2km | 22分 | 8月29日(土) |
| 大曲全国花火競技大会 | (国)105(大曲西道路) | 大仙市山根IC交差点 | 下り(大曲IC方面) | 12:00~17:30 | 5.4km | 40分 | 8月29日(土) |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。
- スマートフォン版 渋滞予測
-
渋滞予測は無料でご利用いただけます。





