高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
北海道
※右にスクロールしてご覧ください。
| 観光地名 | 路線名 | 渋滞の先頭地点名 | 方向 | 混雑する 時間帯 | 最大 渋滞長 | ピーク時 所要時間 | 該当日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | (国)231 | 石狩氏新港東1丁目 | 上り(札幌方面) | 10:00~17:00 | 6.3km | 35分 | 8月11日(火)~15日(土) |
| ― | (国)231 | 石狩市厚田区虹が原 | 下り(留萌方面) | 07:00~12:00 | 6.3km | 35分 | 8月11日(火)~15日(土) |
| 勝毎花火大会 | (国)38 | 帯広市西17条南1丁目 | 上り(芽室方面) | 20:30~22:30 | 3.0km | 40分 | 8月13日(木) |
| 勝毎花火大会 | (国)38 | 幕別町札内桜町 | 下り(釧路方面) | 20:30~22:30 | 3.5km | 50分 | 8月13日(木) |
| 勝毎花火大会 | (国)241 | 音更町木野大通西12丁目 | 上り(士幌方面) | 20:30~22:30 | 3.0km | 40分 | 8月13日(木) |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。
- スマートフォン版 渋滞予測
-
渋滞予測は無料でご利用いただけます。





