カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
伊勢湾岸道
※右にスクロールしてご覧ください。
| 日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | 15:00~21:00 | 16時 | 上り | 名港中央IC付近 | 8km | 48分 | 5分 |
| 5月17日(日) | 22:00~18日0:00 | 23時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月18日(月) | 5:00~19日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月18日(月) | 4:00~6:00 | 5時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月19日(火) | 5:00~20日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月20日(水) | 5:00~21日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月21日(木) | 5:00~22日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月22日(金) | 5:00~23日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月23日(土) | 6:00~23:00 | 10時 | 上り | 名港中央IC付近 | 9km | 1時間48分 | 6分 |
| 5月24日(日) | 8:00~25日1:00 | 17時 | 上り | 名港中央IC付近 | 12km | 2時間24分 | 8分 |
| 5月25日(月) | 5:00~26日1:00 | 7時 | 上り | 名港中央IC付近 | 14km | 2時間48分 | 9分 |
| 5月25日(月) | 22:00~26日0:00 | 23時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月26日(火) | 9:00~19:00 | 15時 | 上り | 飛島JCT付近 | 5km | 30分 | 3分 |
| 5月26日(火) | 4:00~6:00 | 5時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月26日(火) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月26日(火) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月27日(水) | 9:00~19:00 | 15時 | 上り | 飛島JCT付近 | 5km | 30分 | 3分 |
| 5月27日(水) | 4:00~6:00 | 5時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月27日(水) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月27日(水) | 4:00~6:00 | 5時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月27日(水) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月28日(木) | 9:00~19:00 | 15時 | 上り | 飛島JCT付近 | 5km | 30分 | 3分 |
| 5月28日(木) | 4:00~6:00 | 5時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月28日(木) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月28日(木) | 4:00~6:00 | 5時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月28日(木) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月29日(金) | 9:00~19:00 | 15時 | 上り | 飛島JCT付近 | 5km | 30分 | 3分 |
| 5月29日(金) | 4:00~6:00 | 5時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月29日(金) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月29日(金) | 4:00~6:00 | 5時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月29日(金) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月30日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 名港中央IC付近 | 7km | 42分 | 5分 |
| 5月30日(土) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月30日(土) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月30日(土) | 7:00~9:00 | 8時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月30日(土) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月31日(日) | 15:00~21:00 | 16時 | 上り | 名港中央IC付近 | 8km | 48分 | 5分 |
| 5月31日(日) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月31日(日) | 20:00~22:00 | 21時 | 上り | 飛島JCT付近 | 7km | 21分 | 5分 |
| 5月31日(日) | 7:00~9:00 | 8時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 5月31日(日) | 20:00~22:00 | 21時 | 下り | 飛島JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 7月18日(土) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 7月18日(土) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 7月19日(日) | 9:00~11:00 | 10時 | 下り | 湾岸長島IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
| 8月6日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 豊明IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月7日(金) | 16:00~21:00 | 17時 | 下り | 豊明IC付近 | 15km | 36分 | 9分 |
| 8月7日(金) | 7:00~17:00 | 8時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 8月7日(金) | 7:00~17:00 | 8時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月8日(土) | 10:00~12:00 | 11時 | 上り | 豊田JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月8日(土) | 7:00~19:00 | 8時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 8月8日(土) | 7:00~19:00 | 8時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月9日(日) | 7:00~13:00 | 8時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 8月9日(日) | 7:00~13:00 | 8時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月10日(月) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月10日(月) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月11日(火) | 10:00~12:00 | 11時 | 上り | 豊田JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月11日(火) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月11日(火) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月12日(水) | 10:00~12:00 | 11時 | 上り | 豊田JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月12日(水) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月12日(水) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月12日(水) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月13日(木) | 12:00~14:00 | 13時 | 上り | 豊田JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月13日(木) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月13日(木) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月13日(木) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月14日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 上り | 豊田JCT付近 | 5km | 15分 | 3分 |
| 8月14日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 8月15日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月19日(土) | 8:00~13:00 | 9時 | 上り | 豊田JCT付近 | 15km | 45分 | 9分 |
| 9月19日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
| 9月19日(土) | 6:00~15:00 | 7時 | 下り | 名港潮見IC付近 | 15km | 45分 | 9分 |
| 9月19日(土) | 6:00~15:00 | 7時 | 下り | 弥富木曽岬IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月20日(日) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 豊田JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 9月20日(日) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
| 9月20日(日) | 7:00~12:00 | 8時 | 下り | 名港中央IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月20日(日) | 7:00~12:00 | 8時 | 下り | 湾岸長島IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月21日(月) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 豊田JCT付近 | 10km | 30分 | 6分 |
| 9月21日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
| 9月21日(月) | 7:00~12:00 | 8時 | 下り | 湾岸長島IC付近 | 15km | 36分 | 9分 |
| 9月22日(火) | 15:00~23:00 | 16時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月22日(火) | 9:00~11:00 | 10時 | 下り | 湾岸長島IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
| 9月23日(水) | 15:00~23:00 | 16時 | 上り | 湾岸弥富IC付近 | 10km | 24分 | 6分 |
| 9月23日(水) | 9:00~11:00 | 10時 | 下り | 湾岸長島IC付近 | 5km | 12分 | 3分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。



