カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
第二京阪道路
※右にスクロールしてご覧ください。
| 日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月3日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月4日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月4日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月5日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月5日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月6日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月8日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月8日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月9日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月9日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月10日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月10日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月11日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月11日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月12日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月12日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月13日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月15日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月15日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月16日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月16日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月17日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月17日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月18日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月18日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月19日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月19日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月20日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月22日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月22日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月23日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月23日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月24日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月24日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月25日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月25日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月26日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月26日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月27日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月29日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月29日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月30日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月30日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月1日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月1日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月2日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月2日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月3日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月3日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月4日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月6日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月6日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月7日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月7日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月8日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月8日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月9日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月9日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月10日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月10日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月11日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月13日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月13日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月14日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月14日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月15日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月15日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月16日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月16日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月17日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月17日(金) | 8:00~10:00 | 9時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月17日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月18日(土) | 7:00~13:00 | 9時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 15km | 1時間00分 | 11分 |
| 7月18日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月21日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月21日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月22日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月22日(水) | 7:00~12:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月22日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月23日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月23日(木) | 7:00~15:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月23日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月24日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月24日(金) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月24日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月25日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月27日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月27日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月28日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月28日(火) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月28日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月29日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月29日(水) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月29日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月30日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月30日(木) | 7:00~12:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月30日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月31日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月31日(金) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 7月31日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月1日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月3日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月3日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月4日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月4日(火) | 7:00~15:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月4日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月5日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月5日(水) | 7:00~14:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月5日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月6日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月6日(木) | 7:00~15:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月6日(木) | 8:00~11:00 | 9時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月6日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月7日(金) | 8:00~13:00 | 9時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月7日(金) | 7:00~18:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 15km | 1時間00分 | 11分 |
| 8月7日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月8日(土) | 8:00~12:00 | 9時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月8日(土) | 7:00~16:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 15km | 1時間00分 | 11分 |
| 8月8日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月9日(日) | 10:00~13:00 | 11時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月9日(日) | 9:00~13:00 | 10時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月10日(月) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月10日(月) | 10:00~13:00 | 11時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月10日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月11日(火) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月11日(火) | 8:00~15:00 | 9時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月12日(水) | 8:00~13:00 | 9時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月12日(水) | 8:00~19:00 | 9時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月13日(木) | 8:00~12:00 | 9時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月13日(木) | 8:00~18:00 | 9時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月14日(金) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月14日(金) | 8:00~19:00 | 9時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月15日(土) | 10:00~12:00 | 11時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月15日(土) | 9:00~18:00 | 10時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月17日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月17日(月) | 7:00~14:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月17日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月18日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月18日(火) | 7:00~15:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月18日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月19日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月19日(水) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月19日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月20日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月20日(木) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月20日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月21日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月21日(金) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 8月21日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月22日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月24日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月24日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月25日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月25日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月26日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月26日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月27日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月27日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月28日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月28日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月29日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月31日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月31日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月1日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月1日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月2日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月2日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月3日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月3日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月4日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月4日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月5日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月7日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月7日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月8日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月8日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月9日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月9日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月10日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月10日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月11日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月11日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月12日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月14日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月14日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月15日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月15日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月16日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月16日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月17日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月17日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月18日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月18日(金) | 8:00~10:00 | 9時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月18日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月19日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月19日(土) | 7:00~14:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 15km | 1時間00分 | 11分 |
| 9月19日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月20日(日) | 8:00~11:00 | 9時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月20日(日) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 9月21日(月) | 9:00~11:00 | 10時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月24日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月24日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月25日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月25日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月26日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月28日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月28日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月29日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月29日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月30日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月30日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月1日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月1日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月2日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月2日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月3日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月5日(月) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月5日(月) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月6日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月6日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月7日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月7日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月8日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月8日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月9日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月9日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月10日(土) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 宇治TN付近(京滋バイパス) | 10km | 40分 | 8分 |
| 10月10日(土) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月13日(火) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月13日(火) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月14日(水) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月14日(水) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月15日(木) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月15日(木) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月16日(金) | 7:00~9:00 | 8時 | 上り | 鴨川西IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月16日(金) | 17:00~19:00 | 18時 | 下り | 第二京阪門真IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
