カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
京葉道路
※右にスクロールしてご覧ください。
日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月19日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月20日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月20日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月20日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月20日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月20日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月20日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月21日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月21日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月21日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月21日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月21日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月21日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月21日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月22日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月22日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月22日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月22日(水) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月22日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月22日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月22日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月23日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月23日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月23日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月23日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月23日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月23日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月23日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月24日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月24日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月24日(金) | 6:00~10:00 | 8時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月24日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月24日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月24日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月24日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月25日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月25日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月25日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月25日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月25日(土) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月26日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月26日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月27日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月27日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月27日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月27日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月27日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月27日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月28日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月28日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月28日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月28日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月28日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月28日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月28日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月29日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月29日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月29日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月29日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
10月29日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月29日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月29日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月30日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
10月30日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月30日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月30日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月30日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月30日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月31日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月31日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
10月31日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月1日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月1日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月1日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月1日(土) | 10:00~19:00 | 11時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月1日(土) | 7:00~12:00 | 8時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月2日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月2日(日) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月2日(日) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月3日(月) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月3日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月3日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月4日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月4日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月4日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月4日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月4日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月5日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月5日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月5日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月5日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月5日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月5日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月6日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月6日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月6日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月6日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月6日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月6日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月7日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月7日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月7日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月7日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月7日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月7日(金) | 6:00~10:00 | 8時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月8日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月8日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月8日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月8日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月8日(土) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月9日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月9日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月10日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月10日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月10日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月10日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月10日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月10日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月11日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月11日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月11日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月11日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月11日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月11日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月12日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月12日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月12日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月12日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月12日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月12日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月13日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月13日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月13日(木) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月13日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月13日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月13日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月14日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月14日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月14日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月14日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月14日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月14日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月15日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月15日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月15日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月15日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月15日(土) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月16日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月16日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月17日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月17日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月17日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月17日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月17日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月17日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月18日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月18日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月18日(火) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月18日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月18日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月18日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月19日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月19日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月19日(水) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月19日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月19日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月19日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月20日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月20日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月20日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月20日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月20日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月20日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月21日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月21日(金) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月21日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月21日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月21日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月21日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月21日(金) | 6:00~11:00 | 8時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月22日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月22日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月22日(土) | 6:00~18:00 | 10時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月22日(土) | 6:00~14:00 | 11時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月23日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月23日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月23日(日) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月23日(日) | 7:00~12:00 | 10時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月24日(月) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月24日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月25日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月25日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月25日(火) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月25日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月25日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月25日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月26日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月26日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月26日(水) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月26日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月26日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月26日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月27日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月27日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月27日(木) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月27日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月27日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月27日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月28日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
11月28日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月28日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月28日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月28日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月28日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月29日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月29日(土) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月29日(土) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月29日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
11月29日(土) | 6:00~10:00 | 8時 | 下り | 貝塚IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月30日(日) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
11月30日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月1日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
12月1日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月1日(月) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月1日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月1日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月2日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
12月2日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月2日(火) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月2日(火) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月2日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月2日(火) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月3日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
12月3日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月3日(水) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月3日(水) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月3日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月3日(水) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月4日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
12月4日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月4日(木) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月4日(木) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月4日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月4日(木) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月5日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 上り | 篠崎IC付近 | 5km | 20分 | 4分 |
12月5日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 船橋TB付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月5日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月5日(金) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月5日(金) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月5日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月5日(金) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月6日(土) | 16:00~20:00 | 18時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月6日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 穴川IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月6日(土) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月6日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月6日(土) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
12月7日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 花輪IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月7日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 穴川IC付近 | 10km | 30分 | 10分 |
12月7日(日) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 船橋IC付近 | 5km | 15分 | 5分 |
12月7日(日) | 6:00~9:00 | 7時 | 下り | 貝塚IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
