渋滞予測

カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!

現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。

ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!

高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。

圏央道

※右にスクロールしてご覧ください。

日付 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
方向 渋滞の
先頭地点
ピーク時
渋滞長
渋滞時
所要時間
通常時
所要時間
12月4日(木) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月4日(木) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月4日(木) 16:00~19:00 17時 内回り 狭山PA付近 5km 12分 4分
12月4日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月4日(木) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月4日(木) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月4日(木) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月5日(金) 6:00~19:00 11時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月5日(金) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月5日(金) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月5日(金) 7:00~11:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月5日(金) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 10km 24分 6分
12月5日(金) 15:00~20:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月5日(金) 15:00~18:00 16時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月5日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月5日(金) 7:00~10:00 8時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 5km 12分 4分
12月5日(金) 16:00~20:00 18時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 10km 24分 8分
12月5日(金) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月5日(金) 14:00~19:00 15時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月6日(土) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月6日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月6日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月6日(土) 15:00~19:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月6日(土) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月7日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月7日(日) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月7日(日) 16:00~20:00 18時 内回り 坂東IC付近 10km 30分 9分
12月7日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月7日(日) 15:00~20:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月8日(月) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月8日(月) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月8日(月) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月8日(月) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月8日(月) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月8日(月) 7:00~10:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月8日(月) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月9日(火) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月9日(火) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月9日(火) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月9日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月9日(火) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月9日(火) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月9日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月10日(水) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月10日(水) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月10日(水) 14:00~18:00 16時 内回り 青梅IC付近 10km 24分 8分
12月10日(水) 17:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 5km 12分 4分
12月10日(水) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月10日(水) 15:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 10km 24分 9分
12月10日(水) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月10日(水) 7:00~10:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月10日(水) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月11日(木) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月11日(木) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月11日(木) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 15km 36分 11分
12月11日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月11日(木) 15:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 10km 24分 9分
12月11日(木) 7:00~10:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月11日(木) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月12日(金) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月12日(金) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月12日(金) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月12日(金) 7:00~12:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月12日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月12日(金) 10:00~13:00 11時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月12日(金) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月12日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月12日(金) 7:00~10:00 8時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月12日(金) 15:00~19:00 17時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 10km 24分 8分
12月12日(金) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月12日(金) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月13日(土) 8:00~19:00 9時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月13日(土) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月13日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月13日(土) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月14日(日) 15:00~19:00 16時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月14日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月14日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月14日(日) 14:00~19:00 15時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月15日(月) 6:00~18:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月15日(月) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月15日(月) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月15日(月) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 10km 24分 6分
12月15日(月) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月15日(月) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月15日(月) 7:00~10:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月15日(月) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月16日(火) 6:00~18:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月16日(火) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月16日(火) 15:00~20:00 17時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月16日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月16日(火) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月16日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月16日(火) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月16日(火) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月17日(水) 6:00~18:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月17日(水) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月17日(水) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月17日(水) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 10km 24分 6分
12月17日(水) 16:00~20:00 18時 内回り 五霞IC付近 10km 24分 9分
12月17日(水) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月17日(水) 15:00~19:00 17時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 10km 24分 8分
12月17日(水) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月17日(水) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月18日(木) 6:00~18:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月18日(木) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月18日(木) 16:00~20:00 18時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
12月18日(木) 7:00~13:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月18日(木) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 10km 24分 6分
12月18日(木) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月18日(木) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月18日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月18日(木) 7:00~12:00 9時 外回り 久喜白岡JCT付近 10km 30分 8分
12月18日(木) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月19日(金) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月19日(金) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月19日(金) 15:00~18:00 16時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月19日(金) 15:00~19:00 16時 内回り 青梅IC付近 5km 12分 4分
12月19日(金) 15:00~20:00 17時 内回り 狭山PA付近 15km 36分 11分
12月19日(金) 7:00~14:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月19日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月19日(金) 11:00~20:00 16時 内回り 五霞IC付近 10km 24分 9分
12月19日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月19日(金) 15:00~19:00 17時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 10km 24分 8分
12月19日(金) 7:00~12:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月19日(金) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月20日(土) 8:00~13:00 9時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月20日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月20日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月20日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月20日(土) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月21日(日) 15:00~19:00 16時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月21日(日) 15:00~18:00 16時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月21日(日) 15:00~20:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月22日(月) 6:00~20:00 7時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月22日(月) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月22日(月) 7:00~13:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月22日(月) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月22日(月) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月22日(月) 16:00~20:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月22日(月) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月23日(火) 6:00~19:00 7時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月23日(火) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月23日(火) 16:00~19:00 17時 内回り 狭山PA付近 5km 12分 4分
12月23日(火) 6:00~11:00 7時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月23日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
12月23日(火) 15:00~20:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月23日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月23日(火) 14:00~18:00 16時 外回り 鶴ヶ島JCT付近 10km 24分 8分
12月23日(火) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月23日(火) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月24日(水) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月24日(水) 9:00~13:00 10時 内回り 八王子JCT付近 5km 15分 4分
12月24日(水) 14:00~20:00 16時 内回り 狭山PA付近 15km 36分 11分
12月24日(水) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 10km 24分 6分
12月24日(水) 15:00~20:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月24日(水) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月24日(水) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月24日(水) 7:00~11:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月24日(水) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月25日(木) 6:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 20km 48分 15分
12月25日(木) 13:00~17:00 14時 内回り 青梅IC付近 5km 12分 4分
12月25日(木) 9:00~20:00 11時 内回り 狭山PA付近 15km 36分 11分
12月25日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
12月25日(木) 6:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 15km 36分 9分
12月25日(木) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
12月25日(木) 15:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
12月25日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月25日(木) 7:00~13:00 8時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月25日(木) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月26日(金) 7:00~19:00 10時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
12月26日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 狭山PA付近 5km 12分 4分
12月26日(金) 9:00~12:00 10時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月26日(金) 15:00~19:00 16時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月27日(土) 8:00~19:00 10時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月27日(土) 16:00~18:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月27日(土) 10:00~13:00 11時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
12月28日(日) 9:00~13:00 10時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月28日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
12月28日(日) 16:00~18:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月29日(月) 8:00~15:00 9時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月29日(月) 15:00~18:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
12月29日(月) 15:00~20:00 16時 外回り 相模原愛川IC付近 5km 12分 4分
12月30日(火) 9:00~16:00 10時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
12月31日(水) 10:00~14:00 11時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月1日(木) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月2日(金) 8:00~14:00 10時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月2日(金) 10:00~20:00 12時 内回り 狭山PA付近 10km 24分 8分
1月2日(金) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月2日(金) 14:00~20:00 16時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
1月2日(金) 12:00~20:00 13時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月2日(金) 15:00~19:00 16時 外回り 相模原愛川IC付近 5km 12分 4分
1月2日(金) 10:00~18:00 12時 外回り 日の出IC付近 10km 24分 8分
1月2日(金) 10:00~13:00 11時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月2日(金) 9:00~14:00 10時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月3日(土) 10:00~14:00 11時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月3日(土) 11:00~19:00 12時 内回り 狭山PA付近 5km 12分 4分
1月3日(土) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月3日(土) 14:00~20:00 16時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
1月3日(土) 17:00~20:00 18時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月3日(土) 15:00~19:00 16時 外回り 相模原愛川IC付近 10km 24分 8分
1月3日(土) 10:00~15:00 12時 外回り 日の出IC付近 10km 24分 8分
1月3日(土) 9:00~15:00 10時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月4日(日) 15:00~19:00 16時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月4日(日) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月4日(日) 13:00~17:00 14時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月4日(日) 16:00~19:00 17時 外回り 相模原愛川IC付近 5km 12分 4分
1月5日(月) 10:00~13:00 11時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月6日(火) 7:00~17:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月6日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月6日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月6日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月7日(水) 6:00~17:00 11時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月7日(水) 15:00~18:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月7日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月7日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月8日(木) 8:00~19:00 10時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月8日(木) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月8日(木) 7:00~11:00 8時 外回り 海老名IC付近 5km 12分 4分
1月8日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月8日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月9日(金) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月9日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月9日(金) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月9日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月9日(金) 15:00~19:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月9日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月9日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月9日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月10日(土) 7:00~14:00 9時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月10日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月11日(日) 8:00~14:00 9時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月11日(日) 15:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
1月11日(日) 15:00~19:00 16時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月12日(月) 15:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
1月12日(月) 14:00~19:00 15時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月13日(火) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月13日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月13日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月13日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月13日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月14日(水) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月14日(水) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月14日(水) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月14日(水) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月14日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月15日(木) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月15日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月15日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月15日(木) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月15日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月15日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月15日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月16日(金) 6:00~20:00 11時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
1月16日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月16日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月16日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月16日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月16日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月17日(土) 8:00~13:00 9時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月17日(土) 17:00~19:00 18時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月17日(土) 15:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 10km 24分 9分
1月18日(日) 15:00~19:00 16時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月19日(月) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月19日(月) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月19日(月) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月19日(月) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月19日(月) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月20日(火) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月20日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月20日(火) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月20日(火) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月20日(火) 7:00~10:00 8時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月21日(水) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月21日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月21日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月22日(木) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月22日(木) 15:00~19:00 16時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月22日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月22日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月23日(金) 6:00~20:00 11時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
1月23日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月23日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月23日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月24日(土) 8:00~13:00 9時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月24日(土) 17:00~19:00 18時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月24日(土) 16:00~19:00 17時 内回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月26日(月) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月26日(月) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月26日(月) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月27日(火) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月27日(火) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月27日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月27日(火) 7:00~10:00 8時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月28日(水) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月28日(水) 7:00~10:00 8時 内回り 圏央鶴ヶ島IC付近 5km 12分 4分
1月28日(水) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月28日(水) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月28日(水) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月28日(水) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月29日(木) 6:00~18:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
1月29日(木) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
1月29日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月29日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月30日(金) 6:00~20:00 11時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
1月30日(金) 16:00~19:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
1月30日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月30日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
1月30日(金) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
1月31日(土) 8:00~13:00 9時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
1月31日(土) 17:00~19:00 18時 内回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
2月1日(日) 16:00~19:00 17時 外回り 海老名JCT付近 5km 12分 4分
2月2日(月) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
2月2日(月) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
2月3日(火) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
2月3日(火) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
2月4日(水) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
2月4日(水) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
2月5日(木) 7:00~19:00 8時 内回り 海老名JCT付近 15km 36分 11分
2月5日(木) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
2月5日(木) 6:00~9:00 7時 外回り 牛久阿見IC付近 5km 12分 4分
2月6日(金) 7:00~20:00 8時 内回り 海老名JCT付近 10km 24分 8分
2月6日(金) 7:00~10:00 8時 内回り 桶川北本IC付近 5km 12分 3分
2月6日(金) 16:00~20:00 17時 内回り 五霞IC付近 5km 12分 4分
2月6日(金) 16:00~19:00 17時 外回り 久喜白岡JCT付近 5km 15分 4分
