カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
横浜横須賀道路
※右にスクロールしてご覧ください。
| 日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月6日(土) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月8日(月) | 12:00~20:00 | 13時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月11日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月12日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月15日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月16日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月17日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月18日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月19日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月20日(土) | 11:00~15:00 | 12時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月22日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月23日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月25日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月26日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月27日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 6月30日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月1日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月2日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月3日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月6日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月7日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月8日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月9日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月10日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月13日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月14日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月15日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月16日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月17日(金) | 12:00~19:00 | 13時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月18日(土) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月18日(土) | 14:00~18:00 | 15時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月19日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 7月19日(日) | 10:00~14:00 | 11時 | 下り | 逗子IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月20日(月) | 14:00~18:00 | 15時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月21日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月22日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月23日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月24日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月26日(日) | 14:00~18:00 | 15時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月27日(月) | 14:00~19:00 | 15時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月28日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月29日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月30日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 7月31日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月3日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月4日(火) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月5日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月6日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月7日(金) | 8:00~21:00 | 9時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月9日(日) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月10日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月11日(火) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 8月17日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月18日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月19日(水) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月20日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月21日(金) | 13:00~20:00 | 14時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月24日(月) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月25日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月26日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月27日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月28日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 8月31日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月3日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月4日(金) | 14:00~17:00 | 15時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月5日(土) | 8:00~12:00 | 9時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月7日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月8日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月9日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月10日(木) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月11日(金) | 13:00~20:00 | 14時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月12日(土) | 8:00~12:00 | 9時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月14日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月15日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月16日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月17日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月18日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月19日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月19日(土) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月19日(土) | 8:00~13:00 | 10時 | 下り | 逗子IC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
| 9月20日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 9月20日(日) | 8:00~13:00 | 10時 | 下り | 逗子IC付近 | 15km | 36分 | 11分 |
| 9月21日(月) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 9月21日(月) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 逗子IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月22日(火) | 16:00~21:00 | 18時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 9月24日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月25日(金) | 7:00~12:00 | 8時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月25日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月28日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 9月30日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月2日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月5日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月6日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月7日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月9日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月10日(土) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月11日(日) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
| 10月12日(月) | 15:00~18:00 | 16時 | 上り | 朝比奈IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月13日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月14日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月15日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月16日(金) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月17日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月19日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月20日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月21日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月22日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月23日(金) | 14:00~19:00 | 15時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月26日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月27日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月28日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月29日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月30日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月31日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
| 10月31日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。



