カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
横浜新道
※右にスクロールしてご覧ください。
| 日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 10月30日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 10月31日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 10月31日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月1日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月2日(日) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月4日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月5日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月6日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月7日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月10日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月11日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月12日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月13日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月13日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月14日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月14日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月17日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月18日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月19日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月19日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月20日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月21日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月21日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月25日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月26日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月26日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月27日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月28日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月28日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 11月29日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月1日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月2日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月2日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月3日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月4日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月5日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月5日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月6日(土) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月8日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月9日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月10日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月11日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月11日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月12日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月12日(金) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月13日(土) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月15日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月15日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月16日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月16日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月17日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月17日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月18日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月18日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月19日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月20日(土) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月22日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月22日(月) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月23日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月23日(火) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月24日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月24日(水) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月25日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月25日(木) | 16:00~19:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 12月26日(金) | 15:00~19:00 | 16時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月2日(金) | 10:00~13:00 | 11時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月6日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月7日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月8日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月9日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月13日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月14日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月15日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月16日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月19日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月20日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月21日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月22日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月23日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月26日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月27日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月27日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月28日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月29日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 1月30日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月2日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月3日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月5日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月6日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月9日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月10日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月12日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月13日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月13日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月16日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月17日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月18日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月19日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月19日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月20日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月20日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月22日(日) | 9:00~13:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月24日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月25日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月26日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月27日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 2月28日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月2日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月3日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月4日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月5日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月6日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月6日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月9日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月10日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月11日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月12日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月13日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月13日(金) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月16日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月17日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月18日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月18日(水) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月19日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月19日(木) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月20日(金) | 9:00~15:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月21日(土) | 9:00~14:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月22日(日) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月23日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月23日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月24日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月24日(火) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月25日(水) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月25日(水) | 16:00~20:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月26日(木) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月26日(木) | 16:00~20:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月27日(金) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月27日(金) | 16:00~20:00 | 17時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月28日(土) | 9:00~12:00 | 10時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月30日(月) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月30日(月) | 17:00~20:00 | 18時 | 下り | 新保土ヶ谷IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
| 3月31日(火) | 7:00~10:00 | 8時 | 上り | 今井IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。



