渋滞予測

カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!

現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。

ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!

高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。

東海北陸道

※右にスクロールしてご覧ください。

日付 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
方向 渋滞の
先頭地点
ピーク時
渋滞長
渋滞時
所要時間
通常時
所要時間
3月28日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月28日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月29日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月29日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月30日(土) 9:00~13:00 10時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月30日(土) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
3月31日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月1日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月1日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月2日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月2日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月3日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月3日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月4日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月4日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月5日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月5日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月6日(土) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月7日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月8日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月8日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月9日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月9日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月10日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月10日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月11日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月11日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月12日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月12日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月13日(土) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月14日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月15日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月15日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月16日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月16日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月17日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月17日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月18日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月18日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月19日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月19日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月20日(土) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月21日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月22日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月22日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月23日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月23日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月24日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月24日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月25日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月25日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月26日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月26日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月27日(土) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月28日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月29日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
4月30日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月1日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月2日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月3日(金) 8:00~13:00 9時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月3日(金) 14:00~23:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月3日(金) 16:00~20:00 17時 上り 飛騨河合PA付近 5km 20分 4分
5月4日(土) 8:00~13:00 9時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月4日(土) 14:00~23:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月4日(土) 16:00~20:00 17時 上り 飛騨河合PA付近 5km 20分 4分
5月5日(日) 8:00~13:00 9時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月5日(日) 14:00~23:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月5日(日) 16:00~20:00 17時 上り 飛騨河合PA付近 5km 20分 4分
5月6日(月) 10:00~12:00 11時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月6日(月) 14:00~21:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月7日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月7日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月8日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月8日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月9日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月9日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月10日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月10日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月11日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月12日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月13日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月13日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月14日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月14日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月15日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月15日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月16日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月16日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月17日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月17日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月18日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月19日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月20日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月20日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月21日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月21日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月22日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月22日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月23日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月23日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月24日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月24日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月25日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月26日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月27日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月27日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月28日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月28日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月29日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月29日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月30日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月30日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月31日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
5月31日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月1日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月2日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月3日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月3日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月4日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月4日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月5日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月5日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月6日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月6日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月7日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月7日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月8日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月9日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月10日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月10日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月11日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月11日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月12日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月12日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月13日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月13日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月14日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月14日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月15日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月16日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月17日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月17日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月18日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月18日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月19日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月19日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月20日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月20日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月21日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月21日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月22日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月23日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月24日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月24日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月25日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月25日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月26日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月26日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月27日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月27日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月28日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月28日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月29日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
6月30日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月1日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月1日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月2日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月2日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月3日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月3日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月4日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月4日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月5日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月5日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月6日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月7日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月8日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月8日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月9日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月9日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月10日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月10日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月11日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月11日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月12日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月12日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月13日(土) 8:00~11:00 9時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月13日(土) 16:00~20:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月14日(日) 8:00~12:00 9時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月14日(日) 14:00~22:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月15日(月) 14:00~20:00 15時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月16日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月16日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月17日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月17日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月18日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月18日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月19日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月19日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月20日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月21日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月22日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月22日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月23日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月23日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月24日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月24日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月25日(木) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月25日(木) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月26日(金) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月26日(金) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月27日(土) 16:00~19:00 17時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月28日(日) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月29日(月) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月29日(月) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月30日(火) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月30日(火) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月31日(水) 7:00~9:00 8時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分
7月31日(水) 15:00~20:00 16時 上り 一宮JCT付近 5km 20分 4分

※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。

最新の道路情報がひと目でわかる!7日間無料お試し

渋滞を回避するなら「ATIS交通情報」

google playgoogle play