カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!
現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。
ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!
高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。
北陸道
※右にスクロールしてご覧ください。
日付 | 混雑する 時間帯 |
ピーク 時刻 |
方向 | 渋滞の 先頭地点 |
ピーク時 渋滞長 |
渋滞時 所要時間 |
通常時 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月15日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月15日(金) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
8月16日(土) | 16:00~19:00 | 17時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月1日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月2日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月2日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月3日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月3日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月4日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月4日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月5日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月5日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月5日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月7日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月8日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月9日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月9日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月10日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月10日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月11日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月11日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月12日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月12日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月12日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月12日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月13日(土) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月13日(土) | 8:00~17:00 | 10時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月13日(土) | 7:00~20:00 | 11時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月13日(土) | 7:00~21:00 | 13時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月13日(土) | 8:00~20:00 | 15時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月13日(土) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 13:00~22:00 | 15時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 13:00~21:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月14日(日) | 13:00~22:00 | 19時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月14日(日) | 12:00~20:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月14日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 6:00~16:00 | 11時 | 下り | 刀根PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月14日(日) | 7:00~23:00 | 10時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月14日(日) | 7:00~23:00 | 11時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月14日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月14日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
9月14日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月14日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月15日(月) | 11:00~22:00 | 14時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月15日(月) | 12:00~23:00 | 15時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月15日(月) | 9:00~21:00 | 12時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
9月15日(月) | 10:00~21:00 | 14時 | 上り | 尼御前SA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月15日(月) | 6:00~13:00 | 10時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月15日(月) | 13:00~19:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月15日(月) | 8:00~19:00 | 16時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月15日(月) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 魚津IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月15日(月) | 14:00~20:00 | 16時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月15日(月) | 14:00~22:00 | 16時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月15日(月) | 12:00~19:00 | 14時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
9月15日(月) | 10:00~20:00 | 13時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月15日(月) | 8:00~21:00 | 14時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
9月16日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月16日(火) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月16日(火) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月17日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月17日(水) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月17日(水) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月18日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月18日(木) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月18日(木) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月19日(金) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月19日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月19日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月21日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月21日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月21日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月22日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月24日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月24日(水) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月24日(水) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月25日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月25日(木) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月25日(木) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月26日(金) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月26日(金) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月26日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月28日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月29日(月) | 6:00~10:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
9月30日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
9月30日(火) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月1日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月2日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月3日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月3日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月3日(金) | 6:00~12:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月4日(土) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月5日(日) | 14:00~22:00 | 16時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月5日(日) | 14:00~22:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月5日(日) | 11:00~21:00 | 13時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
10月5日(日) | 10:00~20:00 | 14時 | 上り | 尼御前SA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月5日(日) | 13:00~19:00 | 16時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月5日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月5日(日) | 11:00~20:00 | 14時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月5日(日) | 12:00~21:00 | 15時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月6日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月6日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月6日(月) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月7日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月8日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月9日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月10日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月10日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月10日(金) | 6:00~12:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月11日(土) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月11日(土) | 8:00~14:00 | 11時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月11日(土) | 8:00~16:00 | 11時 | 下り | 刀根PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月11日(土) | 7:00~20:00 | 11時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月11日(土) | 7:00~21:00 | 14時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
10月11日(土) | 14:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月11日(土) | 6:00~12:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月11日(土) | 13:00~19:00 | 15時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月12日(日) | 7:00~22:00 | 15時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月12日(日) | 6:00~13:00 | 9時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月12日(日) | 13:00~21:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月12日(日) | 7:00~21:00 | 16時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
10月12日(日) | 13:00~20:00 | 17時 | 上り | 美川IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
10月12日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月12日(日) | 14:00~21:00 | 15時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月12日(日) | 9:00~13:00 | 11時 | 上り | 魚津IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月12日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 上り | 魚津IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月12日(日) | 8:00~15:00 | 10時 | 下り | 刀根PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月12日(日) | 7:00~23:00 | 9時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月12日(日) | 7:00~23:00 | 10時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
10月12日(日) | 8:00~13:00 | 10時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月12日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月12日(日) | 7:00~13:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月12日(日) | 13:00~20:00 | 16時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月13日(月) | 10:00~21:00 | 14時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月13日(月) | 10:00~22:00 | 14時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月13日(月) | 9:00~21:00 | 14時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
10月13日(月) | 13:00~19:00 | 15時 | 上り | 尼御前SA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月13日(月) | 12:00~20:00 | 16時 | 上り | 美川IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
10月13日(月) | 13:00~21:00 | 14時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月13日(月) | 13:00~19:00 | 16時 | 上り | 魚津IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
10月13日(月) | 14:00~20:00 | 16時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月13日(月) | 14:00~23:00 | 16時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月13日(月) | 13:00~23:00 | 17時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
10月13日(月) | 9:00~13:00 | 11時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月13日(月) | 14:00~20:00 | 16時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月13日(月) | 10:00~19:00 | 15時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月14日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月15日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月16日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月17日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月17日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月17日(金) | 6:00~12:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月18日(土) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月19日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月19日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月19日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 武生IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
10月19日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月19日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月20日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月20日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月20日(月) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月21日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月22日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月23日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月24日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月24日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月24日(金) | 6:00~12:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月25日(土) | 9:00~14:00 | 11時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月26日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月26日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
10月26日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 武生IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
10月26日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月26日(日) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月27日(月) | 6:00~11:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月27日(月) | 15:00~19:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月27日(月) | 6:00~12:00 | 7時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月28日(火) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月29日(水) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月30日(木) | 6:00~12:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月31日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
10月31日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
10月31日(金) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月1日(土) | 6:00~19:00 | 9時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月1日(土) | 6:00~20:00 | 9時 | 上り | 武生IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月1日(土) | 6:00~14:00 | 8時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月1日(土) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月1日(土) | 8:00~16:00 | 11時 | 下り | 刀根PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月1日(土) | 7:00~20:00 | 10時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月1日(土) | 7:00~19:00 | 10時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月1日(土) | 8:00~15:00 | 10時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月1日(土) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月1日(土) | 6:00~13:00 | 9時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月1日(土) | 15:00~19:00 | 18時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 14:00~19:00 | 16時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 7:00~13:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 13:00~20:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月2日(日) | 6:00~20:00 | 17時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
11月2日(日) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月2日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 15:00~19:00 | 17時 | 上り | 魚津IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月2日(日) | 7:00~14:00 | 9時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 8:00~14:00 | 10時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 15:00~21:00 | 17時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月2日(日) | 8:00~22:00 | 10時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月2日(日) | 8:00~14:00 | 9時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月2日(日) | 15:00~20:00 | 16時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月2日(日) | 7:00~13:00 | 10時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月2日(日) | 13:00~19:00 | 16時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月3日(月) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月3日(月) | 12:00~21:00 | 15時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月3日(月) | 11:00~21:00 | 15時 | 上り | 武生IC付近 | 10km | 24分 | 8分 |
11月3日(月) | 14:00~20:00 | 16時 | 上り | 尼御前SA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月3日(月) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月3日(月) | 13:00~20:00 | 16時 | 上り | 小矢部IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月3日(月) | 14:00~20:00 | 17時 | 上り | 魚津IC付近 | 10km | 30分 | 6分 |
11月3日(月) | 15:00~20:00 | 17時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月3日(月) | 14:00~23:00 | 17時 | 下り | 杉津PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月3日(月) | 14:00~22:00 | 16時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月3日(月) | 15:00~21:00 | 17時 | 下り | 加賀IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月3日(月) | 14:00~21:00 | 16時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月3日(月) | 13:00~19:00 | 16時 | 下り | 不動寺PA付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月4日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月5日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月6日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月7日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月7日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月7日(金) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月8日(土) | 6:00~13:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月8日(土) | 9:00~14:00 | 10時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月8日(土) | 8:00~19:00 | 10時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月9日(日) | 13:00~19:00 | 14時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月9日(日) | 13:00~21:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月9日(日) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 武生IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月9日(日) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月9日(日) | 14:00~22:00 | 16時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月9日(日) | 15:00~22:00 | 19時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月9日(日) | 13:00~19:00 | 15時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月11日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月12日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月13日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月14日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月14日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月14日(金) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月15日(土) | 6:00~13:00 | 8時 | 上り | 今庄IC付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月15日(土) | 9:00~14:00 | 10時 | 下り | 刀根PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月15日(土) | 8:00~19:00 | 10時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月16日(日) | 13:00~19:00 | 14時 | 上り | 敦賀JCT付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月16日(日) | 13:00~21:00 | 16時 | 上り | 今庄IC付近 | 10km | 30分 | 8分 |
11月16日(日) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 武生IC付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月16日(日) | 13:00~20:00 | 15時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月16日(日) | 14:00~22:00 | 16時 | 下り | 杉津PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月16日(日) | 15:00~22:00 | 19時 | 下り | 南条SA付近 | 5km | 12分 | 4分 |
11月16日(日) | 13:00~19:00 | 15時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
11月18日(火) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月19日(水) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月20日(木) | 6:00~12:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月21日(金) | 6:00~13:00 | 7時 | 上り | 美川IC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月21日(金) | 14:00~20:00 | 17時 | 下り | 能美根上スマートIC付近 | 5km | 15分 | 3分 |
11月21日(金) | 6:00~13:00 | 8時 | 下り | 不動寺PA付近 | 5km | 15分 | 4分 |
