渋滞予測

カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!

現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。

ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!

高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。

関越道

※右にスクロールしてご覧ください。

日付 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
方向 渋滞の
先頭地点
ピーク時
渋滞長
渋滞時
所要時間
通常時
所要時間
8月23日(土) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月23日(土) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
8月23日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
8月23日(土) 8:00~13:00 10時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
8月24日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月24日(日) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
8月24日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
8月25日(月) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月25日(月) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月26日(火) 6:00~9:00 7時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月26日(火) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月26日(火) 15:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 15km 45分 9分
8月27日(水) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月28日(木) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月29日(金) 11:00~14:00 12時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月29日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月31日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
8月31日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
9月3日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月4日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月5日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月6日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月6日(土) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
9月6日(土) 8:00~12:00 10時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
9月7日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月7日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
9月7日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
9月10日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月11日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月12日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月12日(金) 15:00~19:00 16時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
9月13日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月13日(土) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
9月13日(土) 7:00~15:00 9時 下り 高坂SA付近 25km 50分 15分
9月13日(土) 11:00~14:00 12時 下り 嵐山PA付近 10km 20分 6分
9月13日(土) 9:00~13:00 11時 下り 藤岡JCT付近 10km 20分 6分
9月14日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月14日(日) 16:00~21:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
9月14日(日) 15:00~22:00 18時 上り 坂戸西スマートIC付近 25km 50分 15分
9月14日(日) 16:00~20:00 17時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
9月14日(日) 16:00~19:00 17時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
9月14日(日) 7:00~13:00 10時 下り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
9月15日(月) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月15日(月) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
9月15日(月) 13:00~21:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 30km 1時間00分 18分
9月15日(月) 13:00~17:00 14時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
9月15日(月) 14:00~18:00 15時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
9月17日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月18日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月19日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月20日(土) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月20日(土) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
9月20日(土) 7:00~14:00 10時 下り 高坂SA付近 25km 50分 15分
9月21日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月21日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
9月21日(日) 15:00~20:00 18時 上り 坂戸西スマートIC付近 25km 50分 15分
9月21日(日) 7:00~12:00 8時 下り 高坂SA付近 5km 10分 3分
9月22日(月) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月23日(火) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月23日(火) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
9月24日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月25日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月26日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月27日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月27日(土) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
9月27日(土) 7:00~12:00 9時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
9月28日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
9月28日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
9月28日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
10月4日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月4日(土) 7:00~12:00 9時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
10月5日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月5日(日) 16:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
10月5日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
10月9日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月10日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月10日(金) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月11日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月11日(土) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月11日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
10月11日(土) 6:00~13:00 8時 下り 高坂SA付近 25km 50分 15分
10月11日(土) 10:00~15:00 11時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
10月11日(土) 9:00~12:00 10時 下り 藤岡JCT付近 5km 10分 3分
10月12日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月12日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月12日(日) 15:00~21:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 30km 1時間00分 18分
10月12日(日) 15:00~20:00 17時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
10月12日(日) 6:00~13:00 8時 下り 高坂SA付近 25km 50分 15分
10月12日(日) 10:00~14:00 11時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
10月12日(日) 9:00~12:00 10時 下り 前橋IC付近 5km 15分 4分
10月13日(月) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月13日(月) 16:00~21:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
10月13日(月) 15:00~21:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 25km 50分 15分
10月13日(月) 14:00~18:00 16時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
10月14日(火) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月14日(火) 15:00~18:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月15日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月15日(水) 15:00~18:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月16日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月16日(木) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月17日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月17日(金) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
10月18日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月18日(土) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月18日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
10月18日(土) 7:00~12:00 9時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
10月19日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月19日(日) 16:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
10月19日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
10月20日(月) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月20日(月) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月20日(月) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
10月21日(火) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月21日(火) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月22日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月22日(水) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月23日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月23日(木) 15:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
10月24日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月24日(金) 15:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 10km 30分 6分
10月25日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月25日(土) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月25日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
10月25日(土) 7:00~12:00 9時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
10月26日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月26日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月26日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 25km 50分 15分
10月26日(日) 15:00~18:00 16時 上り 駒寄PA付近 5km 15分 3分
10月27日(月) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月27日(月) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
10月28日(火) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月28日(火) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月29日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月29日(水) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
10月30日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月30日(木) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
10月31日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
10月31日(金) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月1日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月1日(土) 16:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月1日(土) 6:00~14:00 8時 下り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
11月1日(土) 10:00~13:00 11時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
11月2日(日) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月2日(日) 16:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
11月2日(日) 15:00~22:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月2日(日) 15:00~20:00 16時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
11月2日(日) 15:00~19:00 17時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
11月2日(日) 6:00~13:00 8時 下り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
11月2日(日) 10:00~14:00 11時 下り 嵐山PA付近 5km 10分 3分
11月2日(日) 9:00~13:00 10時 下り 駒寄PA付近 5km 15分 4分
11月3日(月) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月3日(月) 15:00~22:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
11月3日(月) 14:00~23:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 30km 1時間00分 18分
11月3日(月) 15:00~20:00 16時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
11月3日(月) 14:00~19:00 16時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
11月4日(火) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
11月5日(水) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
11月6日(木) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
11月7日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月7日(金) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月7日(金) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
11月8日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月8日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月8日(土) 5:00~9:00 7時 下り 所沢IC付近 10km 20分 6分
11月8日(土) 6:00~12:00 8時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
11月9日(日) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月9日(日) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月9日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月10日(月) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月10日(月) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
11月11日(火) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月11日(火) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月12日(水) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月12日(水) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
11月13日(木) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月13日(木) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月14日(金) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
11月15日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月15日(土) 16:00~20:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月15日(土) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月15日(土) 6:00~9:00 7時 下り 所沢IC付近 5km 10分 3分
11月15日(土) 6:00~12:00 8時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
11月16日(日) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月16日(日) 16:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
11月16日(日) 15:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
11月17日(月) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月17日(月) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 10km 20分 6分
11月18日(火) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月19日(水) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月19日(水) 15:00~18:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月20日(木) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月21日(金) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月21日(金) 17:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月21日(金) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 15km 30分 9分
11月22日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月22日(土) 16:00~20:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月22日(土) 6:00~13:00 8時 下り 高坂SA付近 30km 1時間00分 18分
11月23日(日) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月23日(日) 16:00~20:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
11月23日(日) 15:00~23:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 25km 50分 15分
11月23日(日) 15:00~20:00 16時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
11月23日(日) 15:00~19:00 17時 上り 駒寄PA付近 15km 45分 9分
11月23日(日) 7:00~13:00 9時 下り 高坂SA付近 20km 40分 12分
11月24日(月) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月24日(月) 15:00~22:00 18時 上り 川越IC付近 10km 20分 6分
11月24日(月) 14:00~23:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 30km 1時間00分 18分
11月24日(月) 14:00~20:00 15時 上り 上里SA付近 5km 10分 3分
11月24日(月) 14:00~19:00 16時 上り 駒寄PA付近 10km 30分 6分
11月26日(水) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月26日(水) 15:00~18:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月27日(木) 15:00~19:00 16時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月28日(金) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月29日(土) 16:00~20:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月29日(土) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
11月29日(土) 16:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 5km 10分 3分
11月30日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
11月30日(日) 15:00~19:00 17時 上り 坂戸西スマートIC付近 20km 40分 12分
12月3日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月5日(金) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月5日(金) 16:00~19:00 17時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
12月6日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月7日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月7日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月7日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月10日(水) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月11日(木) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月12日(金) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月13日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月14日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月14日(日) 16:00~19:00 17時 上り 川越IC付近 5km 10分 3分
12月14日(日) 15:00~19:00 17時 上り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月17日(水) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月17日(水) 15:00~18:00 16時 上り 鶴ヶ島JCT付近 5km 15分 3分
12月18日(木) 14:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 10km 40分 8分
12月19日(金) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月20日(土) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月21日(日) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月22日(月) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月23日(火) 15:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月24日(水) 15:00~20:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月25日(木) 14:00~19:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月27日(土) 15:00~18:00 16時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月28日(日) 16:00~19:00 17時 上り 練馬IC付近 5km 20分 4分
12月28日(日) 5:00~9:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月28日(日) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
12月29日(月) 16:00~20:00 18時 上り 高坂SA付近 15km 30分 9分
12月29日(月) 16:00~19:00 17時 上り 沼田IC付近 5km 15分 4分
12月29日(月) 5:00~9:00 7時 下り 高坂SA付近 10km 20分 6分
12月29日(月) 6:00~10:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
12月30日(火) 16:00~20:00 17時 上り 高坂SA付近 5km 10分 3分
12月30日(火) 5:00~10:00 7時 下り 高坂SA付近 15km 30分 9分
12月30日(火) 6:00~11:00 8時 下り 駒寄PA付近 10km 30分 8分
12月30日(火) 7:00~10:00 8時 下り 沼田IC付近 5km 15分 4分

※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。

最新の道路情報がひと目でわかる!7日間無料お試し

渋滞を回避するなら「ATIS交通情報」

google playgoogle play