渋滞予測

カレンダーで使いやすくなりました。渋滞予測リニューアル!

現在の道路交通情報(無料版)を確認できます。

ATIS独自の渋滞ポイント各所のライブカメラ映像を無料公開中!

高速道路、観光地周辺の一般道路の混雑、予測情報を、道路管理者から提供を受けて配信しております。
※新型コロナウイルスの影響等により、実際の渋滞などの状況が予測と異なる場合がございます。

東北道

※右にスクロールしてご覧ください。

日付 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
方向 渋滞の
先頭地点
ピーク時
渋滞長
渋滞時
所要時間
通常時
所要時間
5月2日(金) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月2日(金) 15:00~19:00 16時 上り 羽生PA付近 5km 10分 3分
5月2日(金) 15:00~18:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
5月2日(金) 22:00~3日2:00 23時 下り 岩舟JCT付近 5km 10分 3分
5月2日(金) 22:00~3日2:00 0時 下り 上河内SA付近 10km 24分 6分
5月3日(土) 15:00~19:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
5月3日(土) 9:00~13:00 11時 上り 福島TN付近 10km 30分 6分
5月3日(土) 10:00~12:00 11時 上り 仙台南IC付近 5km 15分 3分
5月3日(土) 5:00~15:00 7時 下り 羽生PA付近 40km 1時間20分 20分
5月3日(土) 7:00~13:00 9時 下り 栃木IC付近 10km 20分 6分
5月3日(土) 5:00~9:00 7時 下り 上河内SA付近 15km 36分 9分
5月3日(土) 8:00~18:00 10時 下り 矢板北PA付近 30km 1時間12分 18分
5月3日(土) 7:00~12:00 10時 下り 福島西IC付近 15km 45分 9分
5月3日(土) 9:00~11:00 10時 下り 鶴巣PA付近 5km 15分 3分
5月4日(日) 18:00~22:00 20時 上り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
5月4日(日) 18:00~23:00 19時 上り 加須IC付近 5km 10分 3分
5月4日(日) 15:00~23:00 18時 上り 羽生PA付近 20km 40分 10分
5月4日(日) 15:00~20:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
5月4日(日) 16:00~23:00 18時 上り 上河内SA付近 15km 36分 9分
5月4日(日) 16:00~22:00 18時 上り 西那須野塩原IC付近 15km 36分 9分
5月4日(日) 14:00~18:00 15時 上り 福島TN付近 5km 30分 6分
5月4日(日) 6:00~13:00 8時 下り 久喜IC付近 20km 40分 10分
5月4日(日) 8:00~13:00 10時 下り 羽生PA付近 10km 20分 5分
5月4日(日) 7:00~12:00 9時 下り 栃木IC付近 10km 20分 6分
5月5日(月) 16:00~21:00 18時 上り 蓮田SA付近 15km 30分 8分
5月5日(月) 14:00~6日0:00 17時 上り 加須IC付近 30km 1時間00分 15分
5月5日(月) 15:00~20:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
5月5日(月) 11:00~6日0:00 14時 上り 上河内SA付近 20km 48分 12分
5月5日(月) 11:00~22:00 15時 上り 西那須野塩原IC付近 20km 48分 12分
5月5日(月) 10:00~14:00 12時 上り 福島TN付近 10km 30分 6分
5月5日(月) 16:00~19:00 18時 上り 福島TN付近 10km 30分 6分
5月5日(月) 8:00~11:00 9時 下り 久喜IC付近 5km 10分 3分
5月6日(火) 14:00~20:00 16時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
5月6日(火) 13:00~18:00 15時 上り 上河内SA付近 15km 36分 9分
5月6日(火) 13:00~18:00 14時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
5月8日(木) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月9日(金) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月9日(金) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月10日(土) 6:00~9:00 7時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
5月11日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
5月11日(日) 16:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 5km 10分 3分
5月12日(月) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月13日(火) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月14日(水) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月15日(木) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月16日(金) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月16日(金) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月16日(金) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
5月17日(土) 6:00~9:00 7時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
5月18日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
5月18日(日) 16:00~20:00 17時 上り 加須IC付近 5km 10分 3分
5月18日(日) 15:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
5月19日(月) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月20日(火) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月23日(金) 10:00~14:00 11時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月23日(金) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月24日(土) 6:00~9:00 7時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
5月25日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
5月25日(日) 16:00~20:00 18時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
5月26日(月) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月27日(火) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月29日(木) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
5月30日(金) 8:00~12:00 9時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月1日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
6月1日(日) 16:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 5km 10分 3分
6月2日(月) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月6日(金) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月7日(土) 7:00~11:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
6月8日(日) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
6月8日(日) 16:00~20:00 18時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
6月9日(月) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月10日(火) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月11日(水) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月12日(木) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月13日(金) 9:00~12:00 10時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月13日(金) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月15日(日) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
6月15日(日) 15:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
6月16日(月) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月17日(火) 9:00~13:00 10時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月20日(金) 7:00~12:00 8時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月22日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
6月22日(日) 16:00~20:00 18時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
6月25日(水) 10:00~13:00 11時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月27日(金) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
6月29日(日) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
6月29日(日) 15:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 25km 50分 13分
7月1日(火) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月3日(木) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月4日(金) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月7日(月) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月8日(火) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月9日(水) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月10日(木) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月10日(木) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月11日(金) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月11日(金) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月12日(土) 7:00~11:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
7月14日(月) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月14日(月) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月15日(火) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月15日(火) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月16日(水) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月16日(水) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月17日(木) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月18日(金) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月18日(金) 10:00~20:00 16時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
7月18日(金) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
7月19日(土) 7:00~13:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
7月19日(土) 7:00~11:00 8時 下り 久喜IC付近 5km 10分 3分
7月19日(土) 8:00~11:00 9時 下り 羽生PA付近 5km 10分 3分
7月19日(土) 10:00~13:00 11時 下り 上河内SA付近 5km 12分 3分
7月20日(日) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
7月20日(日) 15:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
7月20日(日) 16:00~19:00 17時 上り 上河内SA付近 5km 12分 3分
7月20日(日) 16:00~19:00 17時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
7月20日(日) 7:00~12:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
7月21日(月) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
7月21日(月) 15:00~20:00 17時 上り 加須IC付近 25km 50分 13分
7月21日(月) 15:00~19:00 16時 上り 上河内SA付近 5km 12分 3分
7月21日(月) 15:00~18:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
7月22日(火) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月22日(火) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月23日(水) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月24日(木) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月24日(木) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月25日(金) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月25日(金) 15:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
7月26日(土) 7:00~11:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
7月27日(日) 16:00~20:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
7月27日(日) 15:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
7月28日(月) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月28日(月) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月29日(火) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月29日(火) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月30日(水) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月30日(水) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月31日(木) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
7月31日(木) 15:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月1日(金) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月1日(金) 15:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月1日(金) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月1日(金) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
8月2日(土) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月2日(土) 7:00~13:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月3日(日) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月3日(日) 15:00~20:00 17時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
8月4日(月) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月4日(月) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月4日(月) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
8月5日(火) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月5日(火) 15:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月5日(火) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
8月6日(水) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月6日(水) 15:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月7日(木) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月7日(木) 13:00~18:00 15時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月8日(金) 6:00~18:00 16時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月8日(金) 15:00~19:00 17時 上り 加須IC付近 15km 30分 8分
8月8日(金) 15:00~18:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月8日(金) 7:00~12:00 9時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月9日(土) 6:00~11:00 8時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月9日(土) 6:00~13:00 7時 下り 久喜IC付近 5km 10分 3分
8月9日(土) 4:00~15:00 8時 下り 矢板北PA付近 45km 1時間48分 27分
8月10日(日) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月10日(日) 17:00~21:00 19時 上り 羽生PA付近 15km 30分 8分
8月10日(日) 17:00~20:00 18時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月10日(日) 16:00~21:00 18時 上り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月10日(日) 16:00~20:00 17時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
8月10日(日) 6:00~14:00 8時 下り 久喜IC付近 20km 40分 10分
8月10日(日) 6:00~12:00 7時 下り 羽生PA付近 5km 10分 3分
8月10日(日) 8:00~17:00 10時 下り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月10日(日) 10:00~14:00 12時 下り 矢板北PA付近 10km 24分 6分
8月11日(月) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月11日(月) 16:00~21:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月11日(月) 14:00~22:00 17時 上り 加須IC付近 30km 1時間00分 15分
8月11日(月) 15:00~18:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月11日(月) 14:00~19:00 16時 上り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月11日(月) 14:00~19:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 15km 36分 9分
8月11日(月) 8:00~13:00 10時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月11日(月) 9:00~14:00 10時 下り 久喜IC付近 5km 10分 3分
8月12日(火) 16:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月12日(火) 15:00~20:00 16時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月12日(火) 15:00~20:00 17時 上り 加須IC付近 20km 40分 10分
8月12日(火) 15:00~19:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月12日(火) 14:00~20:00 16時 上り 上河内SA付近 10km 24分 6分
8月12日(火) 14:00~20:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 10km 24分 6分
8月12日(火) 7:00~14:00 9時 下り 加須IC付近 35km 1時間10分 18分
8月12日(火) 8:00~14:00 10時 下り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月13日(水) 15:00~21:00 16時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月13日(水) 15:00~21:00 17時 上り 加須IC付近 20km 40分 10分
8月13日(水) 15:00~18:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月13日(水) 14:00~20:00 17時 上り 上河内SA付近 10km 24分 6分
8月13日(水) 14:00~20:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 10km 24分 6分
8月13日(水) 7:00~14:00 9時 下り 加須IC付近 35km 1時間10分 18分
8月13日(水) 8:00~13:00 10時 下り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月14日(木) 16:00~20:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月14日(木) 15:00~21:00 18時 上り 羽生PA付近 25km 50分 13分
8月14日(木) 15:00~19:00 17時 上り 栃木IC付近 10km 20分 6分
8月14日(木) 13:00~23:00 16時 上り 上河内SA付近 20km 48分 12分
8月14日(木) 12:00~22:00 17時 上り 西那須野塩原IC付近 20km 48分 12分
8月14日(木) 8:00~13:00 10時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月14日(木) 9:00~13:00 10時 下り 久喜IC付近 5km 10分 3分
8月15日(金) 17:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月15日(金) 15:00~21:00 17時 上り 加須IC付近 25km 50分 13分
8月15日(金) 14:00~19:00 15時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月15日(金) 12:00~22:00 17時 上り 上河内SA付近 20km 48分 12分
8月15日(金) 12:00~22:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 20km 48分 12分
8月16日(土) 15:00~20:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月16日(土) 16:00~20:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月16日(土) 15:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
8月16日(土) 14:00~20:00 17時 上り 上河内SA付近 15km 36分 9分
8月16日(土) 14:00~19:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 15km 36分 9分
8月17日(日) 15:00~19:00 16時 上り 羽生PA付近 5km 10分 3分
8月17日(日) 14:00~20:00 17時 上り 矢板IC付近 15km 36分 9分
8月17日(日) 15:00~19:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
8月18日(月) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月18日(月) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月18日(月) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月18日(月) 15:00~18:00 16時 上り 上河内SA付近 5km 12分 3分
8月19日(火) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月19日(火) 16:00~20:00 18時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月20日(水) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月20日(水) 15:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 15km 45分 11分
8月20日(水) 7:00~11:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
8月21日(木) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月21日(木) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月22日(金) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月22日(金) 14:00~20:00 16時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
8月22日(金) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月22日(金) 6:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
8月23日(土) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月23日(土) 15:00~19:00 17時 上り 加須IC付近 25km 50分 13分
8月24日(日) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
8月24日(日) 15:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
8月24日(日) 16:00~19:00 17時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
8月24日(日) 16:00~19:00 17時 上り 上河内SA付近 5km 12分 3分
8月24日(日) 16:00~19:00 17時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
8月25日(月) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月25日(月) 16:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月26日(火) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月26日(火) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月27日(水) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月27日(水) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月28日(木) 6:00~12:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月28日(木) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月29日(金) 6:00~13:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
8月29日(金) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月1日(月) 6:00~9:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月3日(水) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月4日(木) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月5日(金) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月5日(金) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月5日(金) 15:00~20:00 17時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
9月7日(日) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
9月7日(日) 15:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
9月8日(月) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月9日(火) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月10日(水) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月10日(水) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月11日(木) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月11日(木) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月12日(金) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月12日(金) 15:00~20:00 17時 上り 川口JCT付近 10km 30分 8分
9月13日(土) 16:00~19:00 17時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月13日(土) 6:00~13:00 8時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
9月13日(土) 9:00~13:00 11時 下り 羽生PA付近 10km 20分 5分
9月13日(土) 9:00~14:00 10時 下り 上河内SA付近 5km 12分 3分
9月14日(日) 16:00~21:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
9月14日(日) 16:00~21:00 18時 上り 加須IC付近 25km 50分 13分
9月14日(日) 16:00~20:00 17時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
9月14日(日) 16:00~20:00 17時 上り 上河内SA付近 5km 12分 3分
9月14日(日) 16:00~20:00 17時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
9月14日(日) 8:00~12:00 10時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
9月14日(日) 9:00~13:00 11時 下り 羽生PA付近 10km 20分 5分
9月14日(日) 9:00~12:00 10時 下り 上河内SA付近 5km 12分 3分
9月15日(月) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
9月15日(月) 15:00~20:00 17時 上り 加須IC付近 30km 1時間00分 15分
9月15日(月) 15:00~18:00 16時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
9月15日(月) 15:00~20:00 17時 上り 上河内SA付近 10km 24分 6分
9月15日(月) 15:00~19:00 16時 上り 西那須野塩原IC付近 5km 12分 3分
9月16日(火) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月16日(火) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月17日(水) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月17日(水) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月18日(木) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月18日(木) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月19日(金) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月19日(金) 15:00~20:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月19日(金) 7:00~10:00 8時 下り 岩槻IC付近 5km 10分 3分
9月20日(土) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月20日(土) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
9月20日(土) 6:00~14:00 8時 下り 岩槻IC付近 10km 20分 6分
9月21日(日) 16:00~21:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
9月21日(日) 16:00~21:00 18時 上り 加須IC付近 20km 40分 10分
9月21日(日) 16:00~19:00 17時 上り 栃木IC付近 5km 10分 3分
9月22日(月) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月22日(月) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月23日(火) 16:00~19:00 17時 上り 蓮田SA付近 5km 10分 3分
9月23日(火) 15:00~19:00 17時 上り 羽生PA付近 10km 20分 5分
9月24日(水) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月24日(水) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月25日(木) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月25日(木) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月26日(金) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月26日(金) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月28日(日) 16:00~20:00 18時 上り 蓮田SA付近 10km 20分 5分
9月28日(日) 16:00~20:00 18時 上り 加須IC付近 20km 40分 10分
9月29日(月) 6:00~10:00 7時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月29日(月) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分
9月30日(火) 15:00~19:00 16時 上り 川口JCT付近 5km 15分 4分

※渋滞予測は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本道路交通情報センターの渋滞予測に基づき、渋滞長5キロメートル以上の渋滞発生予測日時・場所を掲載しており、現在の交通情報を提供するものではありません。
※実際の渋滞発生状況は、天候等により変化することがあります。
※お出かけの際には、ATIS交通情報の渋滞マップや詳細交通情報で現在の交通状況をご確認ください。
※この情報は、随時、最新の情報に更新しております。

最新の道路情報がひと目でわかる!7日間無料お試し

渋滞を回避するなら「ATIS交通情報」

google playgoogle play